Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund I EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||
Rendement (%) | 10,38 | 3,90 | -15,48 | 5,65 | 15,36 | -4,97 | ||
+/- Categorie | 2,41 | -1,16 | 1,30 | -0,94 | 2,06 | 0,53 | ||
+/- Category Index | 2,56 | -1,79 | -2,70 | -0,81 | 1,11 | 0,74 | ||
% Ranking binnen categorie | 30 | 61 | 42 | 49 | 30 | 38 |
Rendementen % | 08-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,50 | -0,12 | 0,01 |
1 Week | 2,96 | 1,33 | 1,64 |
1 Maand | 10,62 | -2,33 | -1,57 |
3 Maand | -5,68 | -0,64 | -0,41 |
6 Maand | -4,00 | -0,72 | 0,23 |
YTD | -2,16 | 0,00 | 0,60 |
1 Jaar | 4,40 | 1,40 | 0,48 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,69 | -0,65 | -0,35 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,11 | -0,22 | -0,84 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,76 | - | - | - |
2024 | 4,79 | 5,98 | 4,33 | -0,44 |
2023 | 2,61 | 0,45 | -0,56 | 3,08 |
2022 | -4,95 | -5,96 | -6,57 | 1,20 |
2021 | 6,93 | 3,10 | -6,05 | 0,33 |
2020 | -20,46 | 15,42 | 5,07 | 14,43 |
Advertentie |