Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 EUR AD (D)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Rendement (%) | -3,93 | 4,04 | -8,79 | 6,04 | 15,27 | -7,09 | ||
+/- Categorie | -1,11 | 0,50 | 1,93 | -0,66 | 3,48 | -1,98 | ||
+/- Category Index | -1,49 | -0,63 | 2,04 | -0,57 | 6,14 | -1,03 | ||
% Ranking binnen categorie | 69 | 53 | 32 | 59 | 19 | 89 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,02 | -0,07 | -0,01 |
1 Week | -0,82 | -0,03 | 0,10 |
1 Maand | -2,36 | -0,62 | -0,41 |
3 Maand | -5,58 | -1,55 | -0,84 |
6 Maand | -7,79 | -1,81 | -0,40 |
YTD | -7,92 | -2,06 | -1,14 |
1 Jaar | 0,15 | -1,03 | 1,75 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,21 | -0,60 | 0,49 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,58 | 0,01 | 1,18 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,66 | - | - | - |
2024 | 4,77 | 1,44 | 1,26 | 7,11 |
2023 | -1,28 | 0,94 | 1,64 | 4,69 |
2022 | -5,31 | -4,80 | 1,64 | -0,46 |
2021 | 1,06 | 2,61 | 1,69 | -1,34 |
2020 | -18,36 | 16,70 | -3,02 | 3,98 |
Advertentie |