Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-CHFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |||||
Rendement (%) | 6,84 | -11,78 | 10,94 | 5,49 | ||||
+/- Categorie | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,73 | - | - |
1 Week | -1,11 | - | - |
1 Maand | -1,56 | - | - |
3 Maand | 2,71 | - | - |
6 Maand | 4,91 | - | - |
YTD | 3,87 | - | - |
1 Jaar | 11,34 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,66 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,23 | 0,64 | 4,57 | - |
2023 | 1,82 | 4,25 | -1,86 | 6,49 |
2022 | -8,13 | -6,67 | -0,08 | 2,97 |
2021 | 0,48 | 5,54 | -0,90 | 1,66 |
2020 | - | 14,21 | 1,72 | 9,42 |
Advertentie |