Goldman Sachs Global Social Impact Equity - N Dis EURLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2024 | 31-05 | |||||||
Rendement (%) | 14,42 | -1,57 | ||||||
+/- Categorie | 0,30 | 0,54 | ||||||
+/- Category Index | -9,58 | 2,61 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 48 | 38 |
Rendementen % | 16-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,44 | 0,72 | -0,03 |
1 Week | -1,14 | 0,00 | 0,04 |
1 Maand | -1,59 | -0,55 | 0,17 |
3 Maand | 3,04 | 1,03 | 1,80 |
6 Maand | -5,89 | -1,61 | -0,13 |
YTD | -2,74 | -0,38 | 1,44 |
1 Jaar | 3,74 | 1,28 | -1,21 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,86 | - | - | - |
2024 | 4,39 | 4,66 | 3,54 | 1,15 |
2023 | - | - | -5,70 | 10,40 |
Advertentie |