Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund USD AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||||
Rendement (%) | 5,39 | -13,55 | 4,88 | 19,28 | -7,49 | |||
+/- Categorie | 0,34 | 3,23 | -1,72 | 5,97 | -1,99 | |||
+/- Category Index | -0,29 | -0,76 | -1,59 | 5,03 | -1,78 | |||
% Ranking binnen categorie | 43 | 22 | 59 | 11 | 85 |
Rendementen % | 09-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,64 | 0,13 | 0,15 |
1 Week | 1,44 | -1,04 | 0,12 |
1 Maand | 12,80 | 2,96 | 0,61 |
3 Maand | -6,44 | -0,80 | -1,17 |
6 Maand | -4,64 | -0,88 | -0,41 |
YTD | -4,24 | -1,54 | -1,48 |
1 Jaar | 7,52 | 5,44 | 3,60 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,46 | 0,96 | 0,42 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,72 | - | - | - |
2024 | 3,74 | 5,84 | 6,34 | 2,16 |
2023 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 2,45 |
2022 | -3,22 | -4,77 | -5,17 | -1,08 |
2021 | 6,97 | 4,06 | -6,37 | 1,12 |
2020 | - | - | 4,87 | 11,79 |
Advertentie |