BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Rendement (%) | 23,02 | -25,30 | 20,26 | 16,56 | -0,37 | |||
+/- Categorie | -2,74 | -17,98 | 9,47 | 2,85 | -2,45 | |||
+/- Category Index | - | - | 10,07 | 1,46 | -4,26 | |||
% Ranking binnen categorie | 71 | 98 | 1 | 9 | 82 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,23 | -0,18 | -0,12 |
1 Week | 0,89 | -0,56 | -0,94 |
1 Maand | -1,75 | -0,12 | 0,12 |
3 Maand | -6,78 | -2,83 | -4,38 |
6 Maand | 2,85 | -0,43 | -2,84 |
YTD | -2,11 | -2,13 | -4,06 |
1 Jaar | 7,49 | 1,25 | -1,46 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,43 | 0,76 | -0,42 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen VK Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,37 | - | - | - |
2024 | 5,66 | 3,96 | 3,31 | 2,72 |
2023 | 6,99 | 6,51 | 0,67 | 4,84 |
2022 | -11,61 | -15,65 | -3,99 | 4,35 |
2021 | 6,46 | 7,69 | 0,58 | 6,68 |
2020 | - | - | - | 6,54 |
Advertentie |