Amundi Funds - Emerging Markets Bond A2 USD MTD3 (D)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Rendement (%) | -8,77 | 6,02 | 15,28 | -7,10 | ||||
+/- Categorie | 1,95 | -0,68 | 3,49 | -1,98 | ||||
+/- Category Index | 2,07 | -0,59 | 6,15 | -1,04 | ||||
% Ranking binnen categorie | 31 | 59 | 19 | 89 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,03 | -0,06 | 0,00 |
1 Week | -0,81 | -0,02 | 0,11 |
1 Maand | -2,37 | -0,63 | -0,42 |
3 Maand | -5,58 | -1,55 | -0,83 |
6 Maand | -7,81 | -1,83 | -0,42 |
YTD | -7,94 | -2,07 | -1,16 |
1 Jaar | 0,15 | -1,03 | 1,75 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,21 | -0,61 | 0,48 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,67 | - | - | - |
2024 | 4,77 | 1,43 | 1,27 | 7,12 |
2023 | -1,26 | 0,88 | 1,64 | 4,71 |
2022 | -5,29 | -4,78 | 1,62 | -0,44 |
2021 | - | - | 1,70 | -1,36 |
Advertentie |