Pictet-Emerging Markets I GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |||||
Rendement (%) | -26,04 | 7,64 | 13,58 | -8,75 | ||||
+/- Categorie | -9,26 | 1,05 | 0,27 | -3,24 | ||||
+/- Category Index | -13,26 | 1,18 | -0,68 | -3,03 | ||||
% Ranking binnen categorie | 94 | 31 | 52 | 93 |
Rendementen % | 16-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,12 | -0,27 | -0,39 |
1 Week | 4,43 | 0,41 | 0,20 |
1 Maand | 12,66 | -0,46 | -0,48 |
3 Maand | -3,64 | -2,01 | -2,61 |
6 Maand | 2,45 | -0,32 | 0,17 |
YTD | -1,00 | -2,67 | -2,35 |
1 Jaar | 0,84 | -3,98 | -4,95 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,80 | -1,41 | -1,67 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,46 | - | - | - |
2024 | 6,97 | 4,25 | 0,06 | 1,79 |
2023 | 6,40 | 0,09 | -2,04 | 3,19 |
2022 | -12,45 | -9,00 | -5,87 | -1,39 |
2021 | - | 4,06 | -7,83 | -3,97 |
Advertentie |