Pictet-Emerging Markets R dm USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||||
Rendement (%) | -1,41 | -26,55 | 5,69 | 12,26 | -4,25 | |||
+/- Categorie | -6,47 | -9,76 | -0,90 | -1,05 | -3,47 | |||
+/- Category Index | -7,10 | -13,76 | -0,77 | -2,00 | -2,78 | |||
% Ranking binnen categorie | 87 | 95 | 48 | 64 | 93 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,86 | -0,17 | -0,17 |
1 Week | -1,69 | -1,06 | -1,03 |
1 Maand | -1,46 | -1,06 | -1,45 |
3 Maand | -1,76 | -4,05 | -3,95 |
6 Maand | -4,39 | -2,83 | -2,68 |
YTD | -3,97 | -4,15 | -3,75 |
1 Jaar | -1,22 | -6,20 | -5,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,42 | -3,19 | -3,17 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,63 | - | - | - |
2024 | 6,77 | 3,82 | -0,45 | 1,72 |
2023 | 5,83 | -0,51 | -2,21 | 2,65 |
2022 | -12,78 | -8,92 | -6,60 | -1,00 |
2021 | 8,23 | 3,99 | -8,30 | -4,48 |
Advertentie |