Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund I-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rendement (%) | 5,71 | 12,98 | -1,58 | |||||
+/- Categorie | -0,89 | -1,66 | 2,33 | |||||
+/- Category Index | -4,25 | -3,39 | 2,05 | |||||
% Ranking binnen categorie | 61 | 71 | 11 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,37 | 0,16 | 0,11 |
1 Week | 1,41 | -1,95 | -1,80 |
1 Maand | -3,74 | 1,39 | 0,40 |
3 Maand | -7,77 | 1,95 | 0,80 |
6 Maand | -1,91 | 3,68 | 2,06 |
YTD | -5,26 | 3,37 | 2,30 |
1 Jaar | 1,12 | 1,05 | -1,00 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,69 | 0,21 | -2,09 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,58 | - | - | - |
2024 | 7,14 | 0,28 | 1,38 | 3,73 |
2023 | 2,02 | 0,09 | 0,98 | 2,51 |
2022 | - | -3,34 | 0,85 | -2,57 |
Advertentie |