Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund CHF AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30-04 | ||||||
Rendement (%) | 4,88 | 19,28 | -7,50 | |||||
+/- Categorie | -1,72 | 5,97 | -1,99 | |||||
+/- Category Index | -1,59 | 5,03 | -1,78 | |||||
% Ranking binnen categorie | 59 | 11 | 85 |
Rendementen % | 09-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,64 | 0,13 | 0,25 |
1 Week | 1,44 | -1,04 | -0,47 |
1 Maand | 12,80 | 2,96 | 3,54 |
3 Maand | -6,44 | -0,80 | -0,72 |
6 Maand | -4,64 | -0,88 | 0,05 |
YTD | -4,24 | -1,54 | -1,01 |
1 Jaar | 7,52 | 5,43 | 4,77 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,72 | - | - | - |
2024 | 3,74 | 5,84 | 6,34 | 2,16 |
2023 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 2,45 |
2022 | - | - | -5,17 | -1,08 |
Advertentie |