T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2024 | 31-03 | |||||||
Rendement (%) | 13,87 | -2,07 | ||||||
+/- Categorie | 2,08 | -0,29 | ||||||
+/- Category Index | 4,74 | -0,42 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 35 | 54 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,03 | -0,02 | -0,04 |
1 Week | 0,36 | -0,28 | -0,35 |
1 Maand | -5,86 | -1,23 | -0,75 |
3 Maand | -9,02 | -1,57 | -1,66 |
6 Maand | -3,34 | -1,02 | 0,14 |
YTD | -7,80 | -1,45 | -1,13 |
1 Jaar | 1,06 | -0,68 | -0,16 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,07 | - | - | - |
2024 | 4,27 | 1,13 | 1,84 | 6,04 |
2023 | - | - | - | 6,03 |
Advertentie |