Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IU JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | - |
|
Rendement per kalenderjaar | - | |||||||
- | ||||||||
Rendement (%) | - | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 27-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,32 | - | 0,24 |
1 Week | 0,10 | - | -0,21 |
1 Maand | - | - | - |
3 Maand | - | - | - |
6 Maand | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Japan Val TME NR JPY |
Kwartaalrendementen | - | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Advertentie |