OBAM N.V. - Classic | BNOBFLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -7,82 | 40,08 | 8,17 | 29,65 | -19,57 | 13,58 | 17,18 | -0,59 |
+/- Categorie | -0,08 | 13,99 | 3,48 | 3,80 | -5,36 | -1,87 | -2,59 | 2,55 |
+/- Category Index | -3,25 | 11,32 | 1,91 | 2,08 | -6,91 | -4,42 | -7,84 | 3,42 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 3 | 81 | 19 | 89 | 67 | 67 | 20 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | -0,32 | 0,12 |
1 Week | 0,37 | 1,16 | 1,91 |
1 Maand | 1,27 | 1,51 | 2,34 |
3 Maand | 4,90 | 3,10 | 2,53 |
6 Maand | -3,00 | 2,05 | 2,94 |
YTD | -0,20 | 3,18 | 4,26 |
1 Jaar | 0,92 | -2,89 | -4,13 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,44 | -0,50 | -2,66 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,90 | -0,76 | -2,76 |
10 Jaar geannualiseerd | 8,84 | 1,65 | -0,33 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,29 | - | - | - |
2024 | 10,51 | 5,02 | -2,62 | 3,68 |
2023 | 6,28 | 5,20 | -5,43 | 7,41 |
2022 | -4,73 | -16,68 | -0,47 | 1,79 |
2021 | 11,12 | 8,02 | 1,51 | 6,40 |
2020 | -17,80 | 17,84 | 3,20 | 8,20 |
Advertentie |