OBAM N.V. - Classic | BNOBFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,82 | 40,08 | 8,17 | 29,65 | -19,57 | 13,58 | 17,18 | -4,29 |
+/- Categorie | -0,08 | 13,99 | 3,48 | 3,80 | -5,36 | -1,87 | -2,59 | 0,59 |
+/- Category Index | -3,25 | 11,32 | 1,91 | 2,08 | -6,91 | -4,42 | -7,84 | 1,15 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 3 | 81 | 19 | 89 | 67 | 67 | 35 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | -1,27 | -0,87 |
1 Week | 3,53 | -0,38 | -3,23 |
1 Maand | -5,95 | -0,27 | -0,89 |
3 Maand | -10,69 | 0,41 | 1,61 |
6 Maand | -6,34 | 0,27 | 0,35 |
YTD | -8,81 | 0,44 | 1,28 |
1 Jaar | -2,74 | -4,45 | -5,88 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,22 | -2,04 | -3,20 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,53 | -1,39 | -3,59 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,53 | 1,40 | -0,46 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,29 | - | - | - |
2024 | 10,51 | 5,02 | -2,62 | 3,68 |
2023 | 6,28 | 5,20 | -5,43 | 7,41 |
2022 | -4,73 | -16,68 | -0,47 | 1,79 |
2021 | 11,12 | 8,02 | 1,51 | 6,40 |
2020 | -17,80 | 17,84 | 3,20 | 8,20 |
Advertentie |