Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) P | GSEOFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -0,96 | 7,13 | 3,04 | -3,01 | -20,18 | 9,82 | 2,48 | 1,02 |
+/- Categorie | 0,68 | 2,77 | 1,19 | -1,40 | -7,48 | 3,61 | -0,57 | 0,09 |
+/- Category Index | -1,50 | 1,12 | -1,10 | -0,06 | -2,90 | 3,02 | 0,09 | 0,07 |
% Ranking binnen categorie | 41 | 13 | 35 | 79 | 96 | 3 | 62 | 50 |
Rendementen % | 03-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,03 | -0,08 | -0,12 |
1 Week | 0,36 | 0,07 | 0,08 |
1 Maand | 0,23 | -0,12 | -0,31 |
3 Maand | 0,13 | -0,14 | -0,74 |
6 Maand | -0,33 | -0,29 | 0,10 |
YTD | 1,02 | -0,01 | -0,01 |
1 Jaar | 5,18 | 0,48 | 0,41 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,32 | -0,14 | 0,31 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,75 | -1,12 | -0,19 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,07 | -0,14 | -0,33 |
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd | |||
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,69 | - | - | - |
2024 | -0,57 | -0,81 | 3,91 | 0,00 |
2023 | 1,45 | 0,99 | -2,47 | 9,90 |
2022 | -7,25 | -8,81 | -6,41 | 0,84 |
2021 | -1,42 | -0,50 | 0,11 | -1,24 |
2020 | -2,98 | 3,51 | 1,70 | 0,88 |
Advertentie |