ASN Duurzaam Aandelenfonds R | ASNRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -9,30 | 33,14 | 9,81 | 21,41 | -20,89 | 25,77 | 8,48 | -6,80 |
+/- Categorie | -1,56 | 7,05 | 5,13 | -4,44 | -6,68 | 10,31 | -11,29 | -1,93 |
+/- Category Index | -4,73 | 4,37 | 3,55 | -6,16 | -8,22 | 7,77 | -16,55 | -1,37 |
% Ranking binnen categorie | 79 | 41 | 73 | 78 | 93 | 4 | 95 | 74 |
Rendementen % | 28-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,61 | 0,59 | 0,38 |
1 Week | 4,08 | -0,94 | -2,69 |
1 Maand | -3,26 | 2,38 | 1,80 |
3 Maand | -10,90 | 0,61 | 1,40 |
6 Maand | -10,29 | -3,51 | -3,60 |
YTD | -9,08 | 0,07 | 1,02 |
1 Jaar | -6,14 | -7,34 | -9,27 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,64 | -1,38 | -2,78 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,04 | -0,67 | -3,08 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,38 | -0,82 | -2,61 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,80 | - | - | - |
2024 | 8,27 | 0,90 | 1,16 | -1,84 |
2023 | 12,09 | 4,42 | -3,02 | 10,81 |
2022 | -9,98 | -11,91 | -5,07 | 5,11 |
2021 | 7,74 | 5,14 | -0,60 | 7,81 |
2020 | -21,79 | 14,05 | 7,19 | 14,85 |
Advertentie |