NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | NNDZARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-07-2022 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-07-2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31-07 | |
Rendement (%) | 10,89 | 6,15 | 10,72 | -6,77 | 36,99 | 22,95 | 37,78 | -10,67 |
+/- Categorie | -0,85 | 2,23 | -1,81 | -0,97 | 5,39 | 5,86 | 15,65 | 2,50 |
+/- Category Index | -2,23 | -0,21 | -3,47 | -3,27 | 1,83 | 0,39 | 11,79 | 0,77 |
% Ranking binnen categorie | 28 | 57 | 59 | 58 | 13 | 23 | 3 | 37 |
Rendementen % | 11-08-2022 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,28 | 2,06 | 1,26 |
1 Week | -0,34 | -0,06 | 0,17 |
1 Maand | 6,99 | 1,49 | -0,91 |
3 Maand | 12,80 | 3,67 | 0,84 |
6 Maand | 0,46 | 5,30 | 0,59 |
YTD | -10,24 | 3,01 | 0,34 |
1 Jaar | -2,03 | 7,92 | 2,09 |
3 Jaar geannualiseerd | 18,43 | 7,08 | 2,94 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,96 | 5,12 | 1,60 |
10 Jaar geannualiseerd | 13,27 | 2,43 | 0,12 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: MSCI ACWI Growth NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-07-2022 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | -9,45 | -11,79 | - | - |
2021 | 7,42 | 10,38 | 4,28 | 11,43 |
2020 | -12,78 | 24,68 | 6,24 | 6,42 |
2019 | 15,61 | 4,24 | 5,11 | 8,14 |
2018 | -5,52 | 8,91 | 4,18 | -13,04 |
2017 | 5,21 | 0,41 | 0,63 | 4,15 |
Advertentie |