Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL) P | GSDZARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Rendement (%) | 10,72 | -6,77 | 36,99 | 22,95 | 37,78 | -19,88 | 16,52 | 14,37 |
+/- Categorie | -1,81 | -0,97 | 5,39 | 5,86 | 15,65 | 2,60 | -2,27 | 0,48 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 11,92 | 3,44 | -8,71 | -4,72 |
% Ranking binnen categorie | 59 | 58 | 13 | 23 | 3 | 40 | 59 | 44 |
Rendementen % | 08-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,98 | -0,99 | -0,43 |
1 Week | -0,73 | -1,10 | -1,24 |
1 Maand | 1,41 | -3,50 | -6,10 |
3 Maand | -1,14 | -2,03 | -0,26 |
6 Maand | 5,43 | 0,17 | -2,97 |
YTD | 13,66 | -0,26 | -6,04 |
1 Jaar | 22,17 | -1,80 | -5,66 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,08 | 1,74 | -2,24 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,78 | 4,40 | 1,70 |
10 Jaar geannualiseerd | 12,46 | 2,37 | 0,21 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,91 | 4,95 | -0,85 | - |
2023 | 5,04 | 6,32 | -3,17 | 7,76 |
2022 | -9,45 | -11,79 | -1,09 | 1,42 |
2021 | 7,42 | 10,38 | 4,28 | 11,43 |
2020 | -12,78 | 24,68 | 6,24 | 6,42 |
2019 | 15,61 | 4,24 | 5,11 | 8,14 |
Advertentie |