Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - P | GSEIFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -6,61 | 38,12 | 23,44 | 37,69 | -19,66 | 16,03 | 17,62 | -9,18 |
+/- Categorie | -0,82 | 6,52 | 6,35 | 15,55 | 2,82 | -2,76 | -3,11 | -1,48 |
+/- Category Index | - | - | - | 11,82 | 3,66 | -9,20 | -12,29 | 0,52 |
% Ranking binnen categorie | 42 | 6 | 22 | 3 | 39 | 61 | 60 | 72 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,17 | 0,25 | -0,35 |
1 Week | 4,60 | -1,31 | -2,38 |
1 Maand | -4,32 | 0,94 | -1,18 |
3 Maand | -15,40 | -1,66 | -1,45 |
6 Maand | -10,22 | -2,16 | -2,43 |
YTD | -13,10 | -2,04 | -1,06 |
1 Jaar | -5,47 | -4,47 | -9,57 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,97 | -1,10 | -5,31 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,31 | 2,05 | -0,58 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,34 | 2,23 | 0,11 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -9,18 | - | - | - |
2024 | 9,91 | 4,61 | -0,64 | 2,95 |
2023 | 4,85 | 6,10 | -2,79 | 7,29 |
2022 | -9,44 | -11,45 | -1,34 | 1,56 |
2021 | 7,58 | 10,08 | 4,40 | 11,36 |
2020 | -12,81 | 24,69 | 5,82 | 7,30 |
Advertentie |