Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E | RBERegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -4,40 | 32,66 | 16,73 | 29,39 | -15,73 | 20,82 | 28,84 | -7,21 |
+/- Categorie | 3,34 | 6,57 | 12,05 | 3,53 | -1,52 | 5,37 | 9,07 | -2,34 |
+/- Category Index | 0,17 | 3,90 | 10,47 | 1,82 | -3,06 | 2,82 | 3,82 | -1,78 |
% Ranking binnen categorie | 23 | 6 | 5 | 35 | 67 | 13 | 6 | 80 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,11 | 0,09 | -0,35 |
1 Week | 4,95 | -0,07 | -0,34 |
1 Maand | -5,88 | -0,24 | -1,26 |
3 Maand | -15,18 | -3,67 | -3,37 |
6 Maand | -9,03 | -2,26 | -2,57 |
YTD | -13,10 | -3,95 | -3,42 |
1 Jaar | 2,45 | 1,25 | -1,06 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,15 | 2,14 | -0,17 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,72 | 2,01 | -0,04 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,24 | 3,04 | 0,99 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,21 | - | - | - |
2024 | 11,41 | 6,10 | 1,31 | 7,59 |
2023 | 6,39 | 5,53 | 0,69 | 6,87 |
2022 | -4,12 | -9,65 | 0,28 | -2,99 |
2021 | 8,13 | 6,26 | 0,44 | 12,11 |
2020 | -13,18 | 19,84 | 2,45 | 9,51 |
Advertentie |