BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas ESG Global Property Securities Fund Classic | BGPSFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -3,14 | 25,75 | -10,79 | 34,60 | -22,08 | 7,42 | 5,50 | -2,21 |
+/- Categorie | 0,14 | 1,77 | 2,90 | 0,58 | 0,06 | -0,02 | -0,21 | 0,41 |
+/- Category Index | 0,28 | 2,51 | 1,80 | 2,27 | -2,54 | 2,07 | -2,99 | -0,92 |
% Ranking binnen categorie | 63 | 35 | 24 | 57 | 55 | 48 | 57 | 33 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,27 | -0,38 | -0,80 |
1 Week | 1,39 | -1,09 | -0,81 |
1 Maand | -4,54 | -0,27 | -0,26 |
3 Maand | -8,45 | -0,27 | -2,46 |
6 Maand | -7,53 | 2,87 | 0,31 |
YTD | -6,65 | 0,57 | -0,77 |
1 Jaar | 1,71 | -0,26 | -3,80 |
3 Jaar geannualiseerd | -6,33 | 0,14 | -2,53 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,53 | 0,35 | 0,39 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,89 | 0,42 | -0,27 |
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect | |||
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,21 | - | - | - |
2024 | 1,20 | -3,00 | 11,49 | -3,60 |
2023 | -1,17 | 0,32 | -2,37 | 10,98 |
2022 | -1,22 | -13,03 | -8,36 | -1,04 |
2021 | 13,66 | 7,08 | 0,92 | 9,58 |
2020 | -23,45 | 8,23 | -3,28 | 11,33 |
Advertentie |