ASN Milieu & Waterfonds R | ASNMLLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -17,56 | 36,14 | 22,52 | 26,36 | -19,36 | 11,19 | 2,72 | -1,80 |
+/- Categorie | -5,85 | 5,28 | 0,53 | 3,73 | -1,77 | 3,83 | -5,04 | -0,07 |
+/- Category Index | -12,99 | 7,38 | 16,26 | -1,21 | -6,69 | -6,81 | -22,30 | 2,21 |
% Ranking binnen categorie | 95 | 16 | 32 | 37 | 65 | 35 | 73 | 38 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,70 | -0,25 | 0,06 |
1 Week | 0,35 | 1,06 | 1,89 |
1 Maand | 0,16 | 0,98 | 1,22 |
3 Maand | 6,04 | 2,89 | 3,67 |
6 Maand | -4,49 | 0,93 | 1,46 |
YTD | -1,15 | 1,85 | 3,31 |
1 Jaar | -1,29 | 1,78 | -6,34 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,98 | 0,31 | -9,12 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,34 | 2,12 | -3,32 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,47 | 1,33 | -2,71 |
Categorie: Aandelen Sector Ecologie | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -8,41 | - | - | - |
2024 | 3,04 | -2,10 | 6,32 | -4,22 |
2023 | 5,80 | 2,15 | -6,34 | 9,86 |
2022 | -10,85 | -10,97 | -2,85 | 4,58 |
2021 | 5,16 | 9,28 | 2,02 | 7,78 |
2020 | -21,81 | 18,81 | 10,74 | 19,09 |
Advertentie |