Goldman Sachs Global Sustainable Opportunities Equity Fund (NL) P | GSGOFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -8,16 | 31,41 | 15,08 | 21,35 | -21,42 | 0,62 | 15,91 | -6,38 |
+/- Categorie | -2,36 | -0,19 | -2,01 | -0,79 | 1,05 | -18,17 | -4,82 | 1,31 |
+/- Category Index | - | - | - | -4,52 | 1,90 | -24,60 | -14,00 | 3,32 |
% Ranking binnen categorie | 71 | 58 | 46 | 58 | 51 | 100 | 68 | 30 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,44 | 0,53 | -0,07 |
1 Week | 3,98 | -1,93 | -3,00 |
1 Maand | -2,75 | 2,50 | 0,38 |
3 Maand | -12,67 | 1,07 | 1,28 |
6 Maand | -8,83 | -0,77 | -1,04 |
YTD | -8,96 | 2,10 | 3,07 |
1 Jaar | -0,43 | 0,57 | -4,53 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,15 | -3,92 | -8,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,75 | -3,51 | -6,14 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,41 | -2,69 | -4,82 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,38 | - | - | - |
2024 | 6,07 | 4,83 | 3,72 | 0,51 |
2023 | 0,53 | 1,07 | -8,87 | 8,68 |
2022 | -11,84 | -13,81 | 1,16 | 2,23 |
2021 | 2,99 | 7,30 | 5,04 | 4,54 |
2020 | -18,59 | 21,31 | 5,69 | 10,25 |
Advertentie |