Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P | GSDM4Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | |
Rendement (%) | 5,89 | -6,51 | 23,10 | 5,84 | 21,20 | -15,20 | 12,55 | 12,56 |
+/- Categorie | -1,51 | 2,84 | 4,43 | 1,83 | 5,17 | -0,78 | 1,64 | 2,48 |
+/- Category Index | -2,40 | -0,93 | -0,75 | 1,75 | -0,10 | -3,38 | -2,58 | -0,94 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 18 | 18 | 33 | 17 | 58 | 31 | 23 |
Rendementen % | 07-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,66 | 0,63 | -0,03 |
1 Week | 0,81 | 0,82 | 0,54 |
1 Maand | 3,70 | 1,66 | 0,42 |
3 Maand | 3,16 | 1,52 | 0,79 |
6 Maand | 8,01 | 3,55 | 1,03 |
YTD | 13,47 | 2,35 | -0,55 |
1 Jaar | 23,03 | 4,08 | 0,61 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,84 | 1,20 | -2,61 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,89 | 1,53 | -1,42 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,62 | 1,95 | -0,74 |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,69 | 2,79 | 2,64 | - |
2023 | 1,64 | 4,38 | -1,55 | 7,76 |
2022 | -5,37 | -9,30 | -1,18 | -0,03 |
2021 | 7,54 | 4,39 | 1,46 | 6,41 |
2020 | -14,66 | 13,44 | 2,99 | 6,16 |
2019 | 10,61 | 2,92 | 3,39 | 4,58 |
Advertentie |