Templeton European Opportunities Fund A(acc)EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -16,90 | 16,33 | -18,72 | 11,67 | -8,75 | 7,51 | 2,77 | -1,41 |
+/- Categorie | -1,38 | -6,74 | -20,80 | -9,76 | 7,76 | -5,64 | -2,41 | -3,41 |
+/- Category Index | -6,64 | -9,83 | -15,81 | -13,75 | 0,92 | -8,38 | -6,22 | -6,55 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 85 | 99 | 93 | 20 | 85 | 67 | 79 |
Rendementen % | 19-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | 0,01 | -0,28 |
1 Week | 0,38 | -0,79 | -0,90 |
1 Maand | 13,30 | 3,41 | 3,90 |
3 Maand | 1,69 | 2,68 | 0,76 |
6 Maand | 6,24 | -2,35 | -5,62 |
YTD | 5,45 | -1,55 | -4,72 |
1 Jaar | 0,51 | -3,64 | -7,66 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,35 | -3,05 | -7,51 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,49 | -3,34 | -6,76 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,70 | -4,99 | -6,58 |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,94 | - | - | - |
2024 | 0,97 | 3,29 | 3,51 | -4,80 |
2023 | 5,80 | 0,56 | -2,80 | 3,95 |
2022 | -2,85 | -6,42 | -11,42 | 13,31 |
2021 | 4,85 | 3,76 | 2,86 | -0,20 |
2020 | -32,51 | 9,49 | -3,00 | 13,40 |
Advertentie |