Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2024 | 30-04 | |||||||
Rendement (%) | 13,30 | -6,64 | ||||||
+/- Categorie | -0,82 | - | ||||||
+/- Category Index | -10,70 | - | ||||||
% Ranking binnen categorie | 54 | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,12 | 0,70 | 0,74 |
1 Week | 3,52 | 0,57 | 0,62 |
1 Maand | -0,59 | 2,78 | 3,48 |
3 Maand | -10,85 | 0,29 | 1,14 |
6 Maand | -5,26 | -0,26 | -1,15 |
YTD | -6,64 | 1,03 | 2,86 |
1 Jaar | 3,84 | 4,54 | -0,49 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,08 | - | - | - |
2024 | 4,13 | 4,40 | 3,29 | 0,90 |
2023 | - | - | -5,93 | 10,13 |
Advertentie |