Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2024 | 31-05 | |||||||
Rendement (%) | 13,30 | -1,97 | ||||||
+/- Categorie | -0,82 | 0,15 | ||||||
+/- Category Index | -10,70 | 2,22 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 54 | 42 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,73 | -0,38 | 0,06 |
1 Week | -2,19 | -1,51 | -0,62 |
1 Maand | -0,63 | -0,48 | 0,46 |
3 Maand | 3,64 | 1,06 | 1,23 |
6 Maand | -6,70 | -2,31 | -0,51 |
YTD | -3,58 | -1,47 | 1,05 |
1 Jaar | 2,65 | 0,02 | -2,27 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,08 | - | - | - |
2024 | 4,13 | 4,40 | 3,29 | 0,90 |
2023 | - | - | -5,93 | 10,13 |
Advertentie |