Fidelity Funds - India Focus Fund A-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -1,13 | 8,97 | 5,25 | 34,45 | -8,80 | 14,62 | 19,63 | -7,59 |
+/- Categorie | 7,12 | 1,84 | 1,16 | -1,24 | -3,16 | -3,64 | -0,94 | 2,08 |
+/- Category Index | - | - | - | -1,54 | -7,46 | -3,18 | 2,55 | -0,73 |
% Ranking binnen categorie | 13 | 41 | 39 | 47 | 75 | 71 | 52 | 29 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,23 | 0,64 | -0,65 |
1 Week | -0,89 | -1,20 | -1,38 |
1 Maand | -1,56 | 0,28 | -1,09 |
3 Maand | -5,16 | -0,56 | -1,38 |
6 Maand | -4,67 | 4,77 | 2,00 |
YTD | -9,03 | 2,61 | -1,73 |
1 Jaar | 0,45 | 2,58 | 3,18 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,50 | -0,85 | -1,00 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,73 | -1,91 | -2,85 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,98 | 0,22 | -1,50 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,59 | - | - | - |
2024 | 4,59 | 10,28 | 1,81 | 1,88 |
2023 | -4,35 | 9,88 | 5,50 | 3,37 |
2022 | -4,24 | -8,68 | 13,10 | -7,80 |
2021 | 10,16 | 5,79 | 13,52 | 1,63 |
2020 | -29,35 | 16,98 | 8,63 | 17,22 |
Advertentie |