Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - P | GSEDARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -12,98 | 35,95 | 14,23 | 25,08 | -17,01 | 15,83 | 12,42 | 4,12 |
+/- Categorie | 2,54 | 12,88 | 12,15 | 3,65 | -0,50 | 2,68 | 7,24 | 1,16 |
+/- Category Index | -2,72 | 9,79 | 17,14 | -0,33 | -7,33 | -0,06 | 3,43 | -1,98 |
% Ranking binnen categorie | 29 | 4 | 12 | 29 | 48 | 29 | 10 | 42 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,30 | -0,12 | -0,08 |
1 Week | 3,23 | -0,77 | -0,30 |
1 Maand | -1,95 | 1,04 | 0,85 |
3 Maand | -3,82 | -0,55 | -3,03 |
6 Maand | 2,72 | 3,97 | -0,14 |
YTD | 2,09 | 1,12 | -2,57 |
1 Jaar | 5,66 | 3,92 | -0,51 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,31 | 4,96 | 0,00 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,31 | 3,96 | 0,70 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,91 | 4,33 | 2,36 |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 4,12 | - | - | - |
2024 | 10,88 | 1,70 | 2,33 | -2,57 |
2023 | 6,33 | 3,08 | -3,85 | 9,91 |
2022 | -10,03 | -10,75 | -6,56 | 10,61 |
2021 | 5,47 | 9,13 | 0,33 | 8,32 |
2020 | -18,75 | 21,44 | 8,36 | 6,83 |
Advertentie |