Franklin India Fund I(acc)USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -10,45 | 10,34 | 4,51 | 36,23 | -4,95 | 23,62 | 23,50 | -10,13 |
+/- Categorie | -2,20 | 3,21 | 0,42 | 0,53 | 0,69 | 5,35 | 2,93 | -0,46 |
+/- Category Index | - | - | - | 0,24 | -3,61 | 5,81 | 6,42 | -3,26 |
% Ranking binnen categorie | 70 | 28 | 46 | 40 | 48 | 16 | 29 | 60 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,56 | 0,97 | -0,32 |
1 Week | 0,37 | 0,07 | -0,12 |
1 Maand | -0,53 | 1,30 | -0,07 |
3 Maand | -5,43 | -0,83 | -1,65 |
6 Maand | -6,30 | 3,14 | 0,37 |
YTD | -10,61 | 1,03 | -3,31 |
1 Jaar | 0,22 | 2,35 | 2,95 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,66 | 3,31 | 3,16 |
5 Jaar geannualiseerd | 18,47 | 1,83 | 0,90 |
10 Jaar geannualiseerd | 8,80 | 1,04 | -0,68 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,13 | - | - | - |
2024 | 8,50 | 8,46 | 2,37 | 2,52 |
2023 | -2,92 | 11,58 | 7,41 | 6,25 |
2022 | -3,77 | -7,16 | 13,12 | -5,94 |
2021 | 10,29 | 5,60 | 15,05 | 1,67 |
2020 | -29,59 | 15,53 | 7,90 | 19,07 |
Advertentie |