AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -1,66 | 18,77 | -1,84 | 4,78 | -11,89 | 4,71 | 16,85 | -7,15 |
+/- Categorie | -0,25 | 4,68 | 0,98 | 1,24 | -1,17 | -1,98 | 5,06 | -2,04 |
+/- Category Index | -2,76 | 2,24 | 0,60 | 0,11 | -1,06 | -1,90 | 7,72 | -1,09 |
% Ranking binnen categorie | 55 | 7 | 32 | 37 | 61 | 74 | 12 | 90 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,09 | 0,00 | 0,06 |
1 Week | -0,91 | -0,12 | 0,01 |
1 Maand | -1,69 | 0,05 | 0,26 |
3 Maand | -4,93 | -0,90 | -0,18 |
6 Maand | -7,56 | -1,57 | -0,17 |
YTD | -7,76 | -1,89 | -0,98 |
1 Jaar | 1,80 | 0,62 | 3,40 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,69 | -0,12 | 0,97 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,24 | -0,33 | 0,84 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,02 | 0,45 | 0,39 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,14 | - | - | - |
2024 | 5,31 | 0,45 | 2,35 | 7,93 |
2023 | -0,72 | 1,68 | -0,39 | 4,13 |
2022 | -7,24 | -6,73 | 1,43 | 0,39 |
2021 | -0,45 | 2,93 | 1,61 | 0,65 |
2020 | -12,45 | 11,18 | -1,67 | 2,57 |
Advertentie |