HSBC Global Investment Funds Thai Equity A Acc (SGD) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 75,1 | 60,2 | -1,8 | 33,5 | 13,6 | |
| +/-Cat | 4,6 | -7,5 | -0,9 | -4,8 | -5,9 | |
| +/-Idx | 4,1 | -6,4 | -2,3 | 1,0 | 0,1 | |
| Categorie: Aandelen Thailand | ||||||
| Index: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Rendementen % | 22-05-2013 |
| YTD | 17,97 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 28,23 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 15,02 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Thailand 10/40 NR THB |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Thailand | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0210636733 | |
| Koers 22-05-2013 | SGD 28,47 | |
| Rendement 1 Dag | 0,07% | |
| Grootte Fonds (Mil) 22-05-2013 | USD 166,87 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 22-05-2013 | USD 24,07 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,84% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 15-04-1996 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kwok Cheong 01-01-2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds Thai Equity A Acc (SGD) |
| Het doel is groei in de waarde van uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een brede mix van aandelen van ondernemingen van omhet even welke grootte inThailand. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren inThailand. |
| Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds Thai Equity A Acc (SGD) | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Siam Commercial Bank Public Comp...
| Financiële Dienstverlening | 9,61 |
Bangkok Bank PCL | Financiële Dienstverlening | 8,20 |
Krung Thai Bank Public Company L...
| Financiële Dienstverlening | 6,26 |
Kasikornbank Public Company, Ltd...
| Financiële Dienstverlening | 5,73 |
Ptt Public Company Limited | Energie | 5,54 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| HSBC Global Investment Funds Thai Equity A Acc (SGD) | ||