BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD (EUR)Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 25,6 | 7,2 | -3,8 | -5,0 | 1,3 |
![]() | +/-Cat | 0,3 | 3,5 | -2,6 | -5,5 | 1,4 |
![]() | +/-Idx | -10,3 | -15,8 | 0,8 | -2,6 | 2,8 |
Categorie: Aandelen Sector Grondstoffen | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | EUR 56,16 | |
Rendement 1 Dag | 0,41% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Grondstoffen | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0172157280 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025 | USD 4170,67 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 3446,94 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 11-04-2025 | 2,06% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD (EUR) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven voornamelijk die economisch actief zijn in het winnen of produceren van basis- en edelmetalen en/of mineralen. Het Fonds heeft geen fysiek goud of metaal in bezit. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de Euromoney Global Mining Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Evy Hambro 24-03-1997 | ||
Olivia Markham 01-05-2015 | ||
Oprichtingsdatum 24-03-1997 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD (EUR) | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,65 |
![]() | ![]() | 6,91 |
![]() | ![]() | 6,83 |
![]() | ![]() | 5,36 |
![]() | ![]() | 4,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD (EUR) |