HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 72,6 | 59,9 | -1,8 | 33,0 | 13,6 | |
| +/-Cat | 2,1 | -7,8 | -0,9 | -5,3 | -5,9 | |
| +/-Idx | 1,5 | -6,6 | -2,3 | 0,5 | 0,0 | |
| Categorie: Aandelen Thailand | ||||||
| Index: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Rendementen % | 23-05-2013 |
| YTD | 14,01 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 25,23 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 13,91 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Thailand 10/40 NR THB |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Thailand | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0210637467 | |
| Koers 23-05-2013 | USD 21,17 | |
| Rendement 1 Dag | -3,09% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23-05-2013 | USD 164,34 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23-05-2013 | USD 12,86 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 2,34% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 15-04-1996 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kwok Cheong 01-01-2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc |
| Het doel is groei in de waarde van uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een brede mix van aandelen van ondernemingen van omhet even welke grootte inThailand. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren inThailand. |
| Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Siam Commercial Bank Public Comp...
| Financiële Dienstverlening | 9,61 |
Bangkok Bank PCL | Financiële Dienstverlening | 8,20 |
Krung Thai Bank Public Company L...
| Financiële Dienstverlening | 6,26 |
Kasikornbank Public Company, Ltd...
| Financiële Dienstverlening | 5,73 |
Ptt Public Company Limited | Energie | 5,54 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc | ||