BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 6,6 | 12,5 | -5,2 | 5,8 | 5,3 | |
| +/-Cat | -10,8 | -7,4 | -3,8 | -7,3 | 2,4 | |
| +/-Idx | -11,6 | -11,2 | -6,7 | -9,2 | 2,0 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta | ||||||
| Index: JPM GBI EM Global Diversified TR USD | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | 7,13 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 1,88 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,02 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,66 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM ELMI+ TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0278470058 | |
| Koers 17-05-2013 | USD 27,74 | |
| Rendement 1 Dag | 0,54% | |
| Grootte Fonds (Mil) 28-02-2013 | USD 889,76 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | USD 353,81 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 1,28% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 26-06-1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Sergio Trigo Paz 27-07-2012 | ||
Laurent Develay 27-07-2012 | ||
Raphael Marechal 27-07-2012 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 |
| De doelstelling van het Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in de plaatselijke valuta, met een looptijd van minder dan drie jaar, uitgegeven door overheden, instellingen en bedrijven die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten.De gemiddelde looptijd is niet meer dan twee jaar. Het volledige spectrum aan beschikbare effecten, inclusief non-investment grade, kan worden benut. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 | 30-04-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||