Pictet-Clean Energy-P EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 43,6 | -1,1 | -19,0 | 1,2 | 12,3 | |
| +/-Cat | 10,3 | 0,4 | 7,9 | 1,1 | -4,3 | |
| +/-Idx | 39,6 | 21,5 | 23,6 | 18,7 | -15,7 | |
| Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
| Index: S&P Global Clean Energy TR USD | ||||||
| Rendementen % | 17-06-2013 |
| YTD | 9,06 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -4,76 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -8,37 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI World NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Global Clean Energy TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0280435388 | |
| Koers 17-06-2013 | EUR 52,24 | |
| Rendement 1 Dag | 0,42% | |
| Grootte Fonds (Mil) 18-06-2013 | USD 305,16 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18-06-2013 | EUR 25,97 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-04-2013 | 1,85% | |
| Verkoopkosten | 1,00% | |
| Oprichtingsdatum | 14-05-2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Xavier Chollet 01-05-2011 | ||
Luciano Diana 01-05-2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Pictet-Clean Energy-P EUR |
| Doelstelling van het fonds is wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die bijdragen aan en profiteren van de mondiale overschakeling op minder koolstofintensieve energie. Op basis van de diepgaande kennis van het beleggingsteam en de branche-expertise van een speciale externe adviesraad streeft het fonds ernaar ondernemingen te identificeren die een sterke commercieel potentieel hebben. |
| Waar belegt het fonds in? Pictet-Clean Energy-P EUR | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
| Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Pictet-Clean Energy-P EUR | ||