Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 13,7 | 4,9 | 9,9 | 2,4 | |
| +/-Cat | - | -0,8 | -1,3 | 1,1 | 0,8 | |
| +/-Idx | - | -2,9 | -6,9 | 1,8 | 1,3 | |
| Categorie: Obligaties USD Bedrijven | ||||||
| Index: Barclays US Corp IG TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18-06-2013 |
| YTD | -2,56 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,39 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays Gbl Agg Corp TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays US Corp IG TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Bedrijven | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0432616497 | |
| Koers 18-06-2013 | EUR 9,10 | |
| Rendement 1 Dag | -0,36% | |
| Grootte Fonds (Mil) 28-09-2012 | USD 40,19 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-06-2013 | EUR 4,76 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31-08-2012 | 1,73% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 01-09-2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Todd 01-09-2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E |
| Het Fonds streeft naar een concurrerend algemeen beleggingsrendement op middellange tot lange termijn, bij een relatieve bescherming van het kapitaal ten opzichte van aandelen. Het Fonds zal minimaal 70% van zijn vermogen beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Bij de verwerving zullen alle gekochte bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zijn. |
| Waar belegt het fonds in? Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E | 31-05-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||