Franklin Technology Fund I USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | 9,0 | 3,4 | |
| +/-Cat | - | - | - | -2,2 | -2,3 | |
| +/-Idx | - | - | - | -2,6 | -3,0 | |
| Categorie: Aandelen Sector Technologie | ||||||
| Index: MSCI World/Information Tech NR USD | ||||||
| Rendementen % | 23-05-2013 |
| YTD | 9,57 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Technology 100 PR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Information Tech NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Technologie | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0626261944 | |
| Koers 23-05-2013 | USD 10,53 | |
| Rendement 1 Dag | -0,58% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 692,35 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2013 | USD 86,91 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 0,96% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 27-05-2011 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
J.P. Scandalios 01-12-2003 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Franklin Technology Fund I USD |
| Doel van het fonds is het realiseren kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven waarvan verwacht wordt dat zij profiteren van de ontwikkelingen, vooruitgang en het gebruik van technologie. |
| Waar belegt het fonds in? Franklin Technology Fund I USD | 31-12-2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Google, Inc. | Technologie | 4,13 |
Apple Inc | Technologie | 3,71 |
Qualcomm, Inc. | Technologie | 3,58 |
International Business Machines ...
| Technologie | 3,50 |
Oracle Corporation | Technologie | 3,37 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Franklin Technology Fund I USD | ||