BlackRock Global Funds - World Gold A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 43,8 | 45,4 | -15,2 | -9,6 | -31,7 | |
| +/-Cat | -10,3 | -6,9 | 4,6 | 3,5 | -1,4 | |
| +/-Idx | 14,6 | 2,6 | -1,3 | 3,6 | 0,4 | |
| Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | ||||||
| Index: HSBC Global Gold TR | ||||||
| Rendementen % | 17-05-2013 |
| YTD | -36,05 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -17,08 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -6,57 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,37 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| FTSE Gold Mines TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| HSBC Global Gold TR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Edelmetalen | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0055631609 | |
| Koers 17-05-2013 | USD 31,71 | |
| Rendement 1 Dag | -0,88% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 4259,32 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17-05-2013 | USD 3151,20 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 2,05% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 30-12-1994 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Evy Hambro 01-01-2002 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Gold A2 |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metaal. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Gold A2 | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Randgold Resources Ltd ADR | Grondstoffen | 7,46 |
Goldcorp, Inc. | Grondstoffen | 7,31 |
Newcrest Mining Limited | Grondstoffen | 6,61 |
Franco-Nevada Corp | Grondstoffen | 6,47 |
Fresnillo PLC | Grondstoffen | 6,44 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| BlackRock Global Funds - World Gold A2 | ||