Morgan Stanley Investment Funds European Currency High Yield Bond A Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 62,5 | 14,3 | -5,9 | 25,6 | 4,1 | |
| +/-Cat | 4,6 | 1,2 | -3,2 | 4,5 | 1,0 | |
| +/-Idx | -17,4 | -1,3 | -3,3 | -3,0 | -0,2 | |
| Categorie: Obligaties Europa High Yield | ||||||
| Index: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR | ||||||
| Rendementen % | 24-05-2013 |
| YTD | 4,90 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 10,74 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,73 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 8,29 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Euro Ccy HY 3% Constnd Ex-Sub Fin |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Europa High Yield | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0073255761 | |
| Koers 24-05-2013 | EUR 19,49 | |
| Rendement 1 Dag | -0,56% | |
| Grootte Fonds (Mil) 24-05-2013 | EUR 673,80 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24-05-2013 | EUR 102,48 | |
| Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
| Total Expense Ratio 30-06-2012 | 1,18% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 01-12-1998 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Leon Grenyer 30-06-2002 | ||
Alice La Trobe-Weston 30-06-2005 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds European Currency High Yield Bond A Acc |
| Het European High Yield Bond Fund heeft als beleggingsdoel een aantrekkelijk rendement te realiseren gemeten in euro, door middel van beleggingen voornamelijk in lager beoordeelde vastrentende effecten en vastrentende effecten zonder beoordeling, uitgegeven door overheden, instellingen en ondernemingen die een hoger rendement bieden dan hetgeen in het algemeen verkrijgbaar is op stukken die een schuld belichamen in de vier hoogste beoordelingscategorieën van Standard & Poor of Moody’s Investors Service. Deze beleggingen zullen Europese vastrentende effecten en niet-Europese vastrentende effecten omvatten. De beleggingen kunnen ook vastrentende effecten van opkomende markten omvatten. |
| Waar belegt het fonds in? Morgan Stanley Investment Funds European Currency High Yield Bond A Acc | 31-03-2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Investment Funds European Currency High Yield Bond A Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||