Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EURLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 34,0 | -13,2 | 27,4 | 10,8 | 21,5 |
![]() | +/-Cat | 2,6 | 0,2 | 6,1 | -1,9 | 4,7 |
![]() | +/-Idx | 8,5 | -3,2 | -4,4 | -9,7 | 0,5 |
Categorie: Aandelen Italië | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Italy NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | EUR 71,27 | |
Rendement 1 Dag | -1,57% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Italië | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0048584766 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-05-2025 | EUR 395,48 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | EUR 111,37 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 28-03-2025 | 1,93% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 19-05-2025 Francesco Paganelli, Principal Morningstar, Inc |
Fidelity Italy is a fundamentally sound strategy benefiting from an expert lead manager and a strong research edge. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while more expensive shares land at Bronze and... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR |
Het Fidelity Funds Italy Fund is gericht op vermogensgroei door middel van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk Italiaanse aandelen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alberto Chiandetti 01-03-2018 | ||
Andrea Fornoni 01-03-2018 | ||
Oprichtingsdatum 01-10-1990 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
FTSE Italia AllShare TR EUR | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,49 |
![]() | ![]() | 6,98 |
![]() | ![]() | 6,24 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR |