SKAGEN Kon-Tiki |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 91,8 | 28,9 | -13,3 | 11,5 | 4,7 | |
| +/-Cat | 22,0 | 2,6 | 5,0 | -3,8 | 4,5 | |
| +/-Idx | 18,9 | 1,7 | 2,4 | -4,9 | 6,4 | |
| Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
| Index: MSCI EM NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17-06-2013 |
| YTD | -3,01 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,54 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 4,93 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 20,26 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
| Vestigingsland | Noorwegen | |
| ISIN | NO0010140502 | |
| Koers 17-06-2013 | NOK 524,95 | |
| Rendement 1 Dag | 0,14% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | NOK 48132,26 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-05-2013 | NOK 48132,26 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,51% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 05-04-2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
J.Kristoffer Stensrud 05-04-2002 | ||
Knut Harald Nilsson 01-11-2006 | ||
Cathrine Gether 05-10-2009 | ||
Ross Porter 08-06-2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Kon-Tiki |
| Het doel is om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico via een actief beheerde portefeuille van bedrijven die direct of indirect actief zijn op de wereldwijde opkomende markten. |
| Waar belegt het fonds in? SKAGEN Kon-Tiki | 31-05-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Samsung Electnc Pfd | ![]() | 5,66 |
Great Wall Motor Co., Ltd. H Shares | Cyclische Consumptiegoederen | 4,51 |
Haci Omer Sabanci Holding A.S. | Industrie | 3,72 |
Hyundai Motor Pfd | ![]() | 3,59 |
Hyundai Motor Pfd | ![]() | 3,27 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| SKAGEN Kon-Tiki | ||