BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 24,5 | -13,0 | 8,9 | -3,0 | -4,9 |
![]() | +/-Cat | 17,5 | -1,9 | 19,4 | 3,8 | -0,8 |
![]() | +/-Idx | 5,7 | -6,0 | 5,2 | -8,8 | -3,4 |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 16-06-2025 | USD 17,23 | |
Rendement 1 Dag | 1,23% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0124384867 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025 | USD 3757,63 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16-06-2025 | USD 1730,30 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 03-06-2025 | 1,96% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02-11-2015 | ||
Charlie Lilford 01-03-2018 | ||
Oprichtingsdatum 06-04-2001 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,61 |
![]() | ![]() | 5,38 |
![]() | ![]() | 5,22 |
![]() | ![]() | 5,06 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD |