BL-Equities Europe Class B-Accumulation-EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 36,6 | 19,5 | -3,8 | 21,0 | 8,8 | |
| +/-Cat | 5,5 | -0,2 | 5,8 | -0,5 | 1,4 | |
| +/-Idx | 6,9 | 1,4 | 2,9 | 3,1 | 0,0 | |
| Categorie: Aandelen Europa Large Cap Groei | ||||||
| Index: MSCI Europe Growth NR USD | ||||||
| Rendementen % | 21-05-2013 |
| YTD | 12,95 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 16,67 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 7,72 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 10,64 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Europe NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Growth NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large Cap Groei | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0093570330 | |
| Koers 21-05-2013 | EUR 4947,97 | |
| Rendement 1 Dag | 0,45% | |
| Grootte Fonds (Mil) 21-05-2013 | EUR 659,55 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21-05-2013 | EUR 529,09 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-09-2012 | 1,21% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 21-09-1990 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ivan Bouillot 01-06-2004 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BL-Equities Europe Class B-Accumulation-EUR |
| BL-Equities Europe belegt in aandelen van grote europese bedrijven met concurrentievoordeel. Het doel is het bieden van waardevermeerdering op lange termijn. |
| Waar belegt het fonds in? BL-Equities Europe Class B-Accumulation-EUR | 31-03-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
British American Tobacco PLC | Defensieve Consumptiegoederen | 6,00 |
Novartis AG | Gezondheidszorg | 5,86 |
Reckitt Benckiser Group PLC | Defensieve Consumptiegoederen | 5,36 |
Sanofi | Gezondheidszorg | 5,27 |
Linde AG | Grondstoffen | 4,31 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| BL-Equities Europe Class B-Accumulation-EUR | ||