Comgest Growth Europe Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 21,1 | 15,4 | 2,2 | 28,9 | 9,9 | |
| +/-Cat | -10,1 | -4,3 | 11,8 | 7,4 | 2,4 | |
| +/-Idx | -8,6 | -2,6 | 8,9 | 11,0 | 1,1 | |
| Categorie: Aandelen Europa Large Cap Groei | ||||||
| Index: MSCI Europe Growth NR USD | ||||||
| Rendementen % | 22-05-2013 |
| YTD | 14,23 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 19,40 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,88 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 10,01 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Europe NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Growth NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large Cap Groei | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE0004766675 | |
| Koers 22-05-2013 | EUR 16,46 | |
| Rendement 1 Dag | 0,24% | |
| Grootte Fonds (Mil) 21-05-2013 | EUR 1134,27 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21-05-2013 | EUR 813,76 | |
| Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,58% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 15-05-2000 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Arnaud Cosserat 01-11-2009 | ||
Franz Weiss 01-11-2009 | ||
Laurent Dobler 01-01-2006 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Europe Acc |
| The investment objective of the Comgest Growth Europe fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Europe. |
| Waar belegt het fonds in? Comgest Growth Europe Acc | 30-04-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
L'Oreal SA | Defensieve Consumptiegoederen | 6,60 |
Sap AG | Technologie | 6,40 |
Industria De Diseno Textil SA | Cyclische Consumptiegoederen | 4,98 |
Linde AG | Grondstoffen | 4,62 |
Essilor International SA | Gezondheidszorg | 4,46 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Comgest Growth Europe Acc | ||