SKAGEN Global |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 48,9 | 23,6 | -5,9 | 16,3 | 11,5 | |
| +/-Cat | 21,8 | 8,1 | -1,5 | 4,9 | -0,8 | |
| +/-Idx | 26,2 | 7,0 | -3,5 | 2,6 | -2,4 | |
| Categorie: Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde | ||||||
| Index: MSCI World Value NR USD | ||||||
| Rendementen % | 19-06-2013 |
| YTD | 5,77 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,87 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,30 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 14,23 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI ACWI NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Value NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde | |
| Vestigingsland | Noorwegen | |
| ISIN | NO0008004009 | |
| Koers 19-06-2013 | NOK 922,85 | |
| Rendement 1 Dag | 0,15% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-05-2013 | NOK 41615,80 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-05-2013 | NOK 41615,80 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,19% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 07-08-1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kristian Falnes 09-03-2010 | ||
Torkell Eide 06-07-2009 | ||
Søren Christensen 03-05-2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Global |
| Het doel is om via een actief beheerde portefeuille van internationale aandelen te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. |
| Waar belegt het fonds in? SKAGEN Global | 31-05-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Samsung Electnc Pfd | ![]() | 6,59 |
Citigroup Inc | Financiële Dienstverlening | 6,33 |
Oracle Corporation | Technologie | 3,26 |
Tyco International Ltd | Industrie | 2,96 |
OAO Gazprom ADR | Energie | 2,11 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| SKAGEN Global | ||