BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 50,4 | 12,3 | -2,6 | 18,4 | 2,0 | |
| +/-Cat | -7,5 | -0,8 | 0,1 | -2,8 | -1,1 | |
| +/-Idx | -29,6 | -3,3 | -0,1 | -10,2 | -2,3 | |
| Categorie: Obligaties Europa High Yield | ||||||
| Index: BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR | ||||||
| Rendementen % | 14-05-2013 |
| YTD | 2,63 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,89 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,70 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 9,57 |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML European Ccy HY Constnd TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Europa High Yield | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0150855509 | |
| Koers 14-05-2013 | EUR 308,29 | |
| Rendement 1 Dag | 0,06% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-12-2012 | EUR 2161,63 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30-06-2012 | 1,36% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 03-09-2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Anthony Robertson 03-09-2002 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR Acc |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR Acc | 30-06-2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR Acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||