Antaurus Europe Fund |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 39,9 | 20,8 | -15,2 | - | 0,9 | |
| +/-Idx | 12,3 | 5,6 | -6,0 | - | -9,7 | |
| Index: MSCI EAFE NR USD | ||||||
| Rendementen % | 30-04-2013 |
| YTD | 0,89 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| - |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EAFE NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Europe Long/Short Equity | |
| Open/Closed | Open | |
| Vestigingsland | Nederland | |
| ISIN | NL0000686848 | |
| Koers 30-04-2013 | EUR 159,05 | |
| Tot. Marktwaarde (mil.) 30-04-2013 | EUR 52,02 | |
| Min Aanvangsbedrag | 50 000 EUR | |
| Performance Fee | 20,00% | |
| Management Fee | 2,00% | |
| Oprichtingsdatum | 02-10-2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Marc Langeveld 02-10-2006 | ||
Arjan Sweere 02-10-2006 | ||
| Fondskoersen worden iedere werkdag na sluiting van de handel geupdate indien mogelijk. De getoonde rendementen zijn in EUR. Fondsrendementen worden berekend door bruto dividenden te herbeleggen. |
| Advertentie |
| Fund Strategy: Antaurus Europe Fund |
| Long/Short Equity met een Benelux focus |