BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 9,4 | -17,7 | 7,6 | 16,0 | -3,7 |
![]() | +/-Cat | 3,1 | -4,7 | 0,1 | 8,2 | -2,2 |
![]() | +/-Idx | 3,8 | -10,1 | -2,9 | 5,3 | -2,8 |
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Kerngegevens | ||
Koers 08-05-2025 | USD 78,87 | |
Rendement 1 Dag | 0,06% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Japan Small/Mid-Cap | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0006061252 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | JPY 27002,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-05-2025 | JPY 17884,52 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11-04-2025 | 1,80% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 (USD) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Hiroki Takayama 01-05-2014 | ||
Oprichtingsdatum 13-05-1987 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Japan MidSmall TR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 (USD) | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,42 |
![]() | ![]() | 2,16 |
![]() | ![]() | 2,13 |
![]() | ![]() | 2,07 |
![]() | ![]() | 2,04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 (USD) |