BlackRock Global Funds - European Fund D2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-01-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 29,2 | -23,8 | 18,7 | 7,8 | 5,7 |
![]() | +/-Cat | 4,7 | -3,3 | 2,5 | 3,8 | -0,9 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2,5 | -0,4 | -1,1 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 14-02-2025 | USD 245,99 | |
Rendement 1 Dag | 0,15% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0411709727 | |
Grootte Fonds (Mil) 31-01-2025 | EUR 1476,12 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 14-02-2025 | EUR 177,40 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 15-04-2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - European Fund D2 (USD) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Stefan Gries 13-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 19-05-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - European Fund D2 (USD) | 31-01-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,27 |
![]() | ![]() | 4,89 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 4,13 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 (USD) |