BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 30,3 | -13,3 | 10,2 | 19,8 | -8,7 |
![]() | +/-Cat | 8,2 | 9,2 | -8,6 | -0,9 | -4,1 |
![]() | +/-Idx | 4,5 | 10,1 | -15,0 | -10,1 | -4,4 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 05-06-2025 | EUR 97,47 | |
Rendement 1 Dag | -0,76% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0827882639 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-05-2025 | USD 1369,12 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 05-06-2025 | USD 178,90 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 10-04-2025 | 1,06% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) |
Het Global Opportunities Fund streeft het maximaliseren van kapitaalgroei na, gemeten in US dollars, door wereldwijd te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van kleinere ondernemingen. De regionale spreiding van het fonds komt sterkt overeen met die van de benchmark. Valutarisico wordt in principe niet afgedekt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Olivia Treharne 12-01-2022 | ||
Molly Greenen 01-02-2020 | ||
Oprichtingsdatum 20-06-2008 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 4,19 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) |