BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 11,0 | -16,7 | 7,8 | 17,0 | -2,7 |
![]() | +/-Cat | 4,6 | -3,8 | 0,3 | 9,2 | -1,2 |
![]() | +/-Idx | 5,4 | -9,2 | -2,6 | 6,2 | -1,8 |
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Kerngegevens | ||
Koers 08-05-2025 | EUR 16,15 | |
Rendement 1 Dag | -0,19% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Japan Small/Mid-Cap | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU1822774011 | |
Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | JPY 27002,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-05-2025 | JPY 4271,36 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11-04-2025 | 0,79% |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 (EUR) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Hiroki Takayama 01-05-2014 | ||
Oprichtingsdatum 13-11-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Japan MidSmall TR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 (EUR) | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,42 |
![]() | ![]() | 2,16 |
![]() | ![]() | 2,13 |
![]() | ![]() | 2,07 |
![]() | ![]() | 2,04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 (EUR) |